Den här sidan innehåller annonslänkar/reklam. Läs mer om vår annonspolicy.
Här kommer topplistan på de aktier som flest äger på Avanza. Urvalet är baserat på ett börsvärde under 10 miljarder kronor. Totalt listas 50 bolag i fallande ordning.
| Populäraste aktien | Antal ägare |
|---|---|
| Starbreeze | 17 000 |
| Tobii | 16 950 |
| Clas Ohlson | 13 300 |
| Bilia | 12 500 |
| Nobina | 12 300 |
| Africa Oil | 11 900 |
| Precise Biometrics | 11 600 |
| Cloetta | 10 300 |
| Anoto Group | 10 100 |
| KappAhl | 10 000 |
| MQ Holding | 9 900 |
| PowerCell Sweden | 9 600 |
| Byggmax | 9 500 |
| SaltX Technology | 8 950 |
| SkiStar | 8 800 |
| Sensys Gatso | 8 600 |
| Acando | 8 550 |
| SolTech Energy | 8 500 |
| Karo Pharma | 8 400 |
| Mycronic | 8 200 |
| Eniro | 8 180 |
| HiQ | 8 000 |
| Hansa Medical | 7 800 |
| Bure Equity | 7 750 |
| Storytel | 7 600 |
| Lucara Diamond | 7 450 |
| ShaMaran Petroleum | 7 400 |
| Etrion | 7 180 |
| Svolder | 7 150 |
| Diös Fastigheter | 7 150 |
| SAS | 6 900 |
| G5 Entertainment | 6 950 |
| Catena Media | 6 850 |
| Qliro Group | 6 700 |
| SpectraCure | 6 600 |
| Bahnhof | 6 500 |
| Inwido | 6 400 |
| Fortnox | 6 400 |
| Öresund | 6 370 |
| Eyeonid Group | 6 200 |
| Hexatronic | 6 100 |
| EnQuest | 5 850 |
| Cherry | 5 840 |
| myFC Holding | 5 650 |
| Kopparbergs | 5 600 |
| Heliospectra | 5 580 |
| Active Biotech | 5 450 |
| Prolight Diagnostics | 5 200 |
| Copperstone Resources | 5 100 |
| Opus Group | 5 120 |
Källa: Avanza.se